ICC Cricket World Cup Points Table 2023

Here is the updated ICC Cricket World Cup 2023 Points Table with all data added –
Rank | TEAMS | M | W | L | P | NR(No Result) | NRR |
---|
1 | India | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 1.353 |
2 | New Zealand | 5 | 4 | 1 | 8 | 0 | 1.481 |
3 | South Africa | 4 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2.212 |
4 | Australia | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | -0.193 |
5 | Pakistan | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | -0.400 |
6 | Afghanistan | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | -0.969 |
7 | Bangladesh | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | -0.784 |
8 | Netherlands | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | -0.790 |
9 | Sri Lanka | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | -1.048 |
10 | England | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | -1.248 |
Who is in top of ICC Cricket World Cup Points Table 2023 ?
India is on top of ICC Cricket World Cup Points Table 2023